| Arnbach | 01805 - 19292 - 157 | Notfallpraxis Neuenbürg |
| Bauschlott | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Bilfingen | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Birkenfeld | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Conweiler | 01805 - 19292 - 157 | Notfallpraxis Neuenbürg |
| Corres | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Darmsbach | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Dennach | 01805 - 19292 - 157 | Notfallpraxis Neuenbürg |
| Diefenbach | 01805 - 19292 - 142 | diensthabender Arzt |
| Dietenhausen | Abfrage über AB Hausarzt | |
| Dietlingen | Abfrage über AB Hausarzt | |
| Dürrmenz | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Dürrn | 01805 - 19292 - 142 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Eisingen | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Ellmendingen | Abfrage über AB Hausarzt | |
| Engelsbrand | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Enzberg | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Erlenbach | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Ersingen | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Feldrennach | 01805 - 19292 - 157 | Notfallpraxis Neuenbürg |
| Freudenstein | 07252 - 1 92 92 | Notfallpraxis Bretten |
| Friolzheim | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Göbrichen | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Gräfenhausen | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Großglattbach | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Grunbach | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Hamberg | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Heimsheim | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Hohenklingen | 07252 - 1 92 92 | Notfallpraxis Bretten |
| Illingen | 07042 - 81 86 66 | Notfallpraxis Sersheim |
| Iptingen | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Ispringen | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Kämpfelbach | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Keltern | Abfrage über AB Hausarzt | |
| Kieselbronn | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Kleinvillars | 07252 - 1 92 92 | Notfallpraxis Bretten |
| Knittlingen | 07252 - 1 92 92 | Notfallpraxis Bretten |
| Königsbach | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Langenalb | 01805 - 19292 - 157 | Notfallpraxis Neuenbürg |
| Lehningen | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Lienzingen | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Lomersheim | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Maulbronn | 01805 - 19292 - 142 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Mönsheim | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Mühlacker | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Mühlhausen/Enz | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Mühlhausen/Würm | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Neubärental | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Neuenbürg | 01805 - 19292 - 157 | Notfallpraxis Neuenbürg |
| Neuhausen | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Neulingen | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Niebelsbach | Abfrage über AB Hausarzt | |
| Niefern | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Nöttingen | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Nußbaum | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Obernhausen | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Ölbronn | 01805 - 19292 - 142 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Öschelbronn | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Ötisheim | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Ottenhausen | 01805 - 19292 - 157 | Notfallpraxis Neuenbürg |
| Pfinzweiler | 01805 - 19292 - 157 | Notfallpraxis Neuenbürg |
| Pinache | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Remchingen | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Rotenbach | 01805 - 19292 - 157 | Notfallpraxis Neuenbürg |
| Salmbach | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Serres | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Singen | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Stein | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Steinegg | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Sternenfels | 07252 - 1 92 92 | Notfallpraxis Bretten |
| Straubenhardt | 01805 - 19292 - 157 | Notfallpraxis Neuenbürg |
| Schellbronn | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Schmie | 01805 - 19292 - 142 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Schönenberg | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Schützingen | 01805 - 19292 - 142 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Schwann | 01805 - 19292 - 157 | Notfallpraxis Neuenbürg |
| Tiefenbronn | 01805 - 19292 - 19 | Notfallpraxis Siloah |
| Waldrennach | 01805 - 19292 -157 | Notfallpraxis Neuenbürg |
| Weiler | Abfrage über AB Hausarzt | |
| Wiernsheim | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Wilferdingen | 01805 - 19292 - 18 | Notfallpraxis Siloah |
| Wimsheim | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Wurmberg | 07041 - 1 92 92 | Notfallpraxis Mühlacker |
| Zaisersweiher | 01805 - 19292 - 142 | Notfallpraxis Mühlacker |
Bitte beachten Sie: ein Anruf zu den 01805-Nummern kostet 14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz bzw. höchstens 42 Cent pro Minute aus den Mobilfunknetzen.


